Cross compliance IV
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP – použití čistírenských kalů v zemědělství. Zdroj: MZe
KONTROLA PODMÍNĚNOSTI | ||||||||||||
Oblast: Životní prostředí | ||||||||||||
Podoblast: Ochrana vod | ||||||||||||
SMR 3 | ||||||||||||
Kontroluje: ÚKZÚZ | ||||||||||||
Implementace Směrnice Rady 86/278/EHS o používání čistírenských kalů v zemědělství. | ||||||||||||
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. Č. 382/2001 Sb., zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech. | ||||||||||||
Kontrolovaný požadavek | Rozsah | Závažnost | Trvalost | Body | ||||||||
Malý | Střední | Velký | Malá | Střední | Velká | Ne | Ano | |||||
1 | Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě? (§ 33 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 5 vyhl. č. 382/2001 Sb.) | neporušeno | Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u méně než 5 ha ploch, na které byly kaly použity | Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u 5 -10 ha ploch, na které byly kaly použity | Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u více než 10 ha ploch, na které byly kaly použity | Program neobsahoval 1-2 povinné údaje | Program neobsahoval 3-5 povinné údaje | Program neobsahoval 6 a více povinných údajů nebo nebyl zpracován | ||||
0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | x | 17 | |||
2 | Byl dodržen zákaz použití kalu? (§ 33 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 2, 3 vyhl. č. 382/2001 Sb.) | neporušeno | Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše do 1 ha | Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše 1-3 ha | Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše nad 3 ha | byl porušen jeden zákaz | byly porušeny dva zákazy | byly porušeny tři a více zákazů | ||||
0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | x | 10 | 30 | |||
3 | Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha? (§ 1 písm. c) vyhl. č. 382/2001 Sb.) | neporušeno | Dávka sušiny kalu na 1 ha nebyla dodržena na méně než 5 ha | Dávka sušiny kalu na 1 ha nebyla dodržena na méně než 5 – 10 ha | Dávka sušiny kalu na 1 ha nebyla dodržena na více než 10 ha | Dávka sušiny kalu na 1 ha byla překročena o méně než 1 tunu stanovené dávky | Dávka sušiny kalu na 1 ha byla překročena o 1-2 tuny stanovené dávky | Dávka sušiny kalu na 1 ha byla překročena o více než 2 tuny stanovené dávky | ||||
0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 | |||
4 | Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo na okolních pozemcích ? (§ 9 odst. 2, 3 zák. č. 156/1998 Sb., § 3 vyhl. č. 382/2001 Sb.) | neporušeno | Upravené kaly byly nesprávně použity na méně než 0,5 ha ploch | Upravené kaly byly nesprávně použity na 0,5-1 ha ploch | Upravené kaly byly nesprávně použity na více než 1 ha ploch | Došlo k překročení mezní hodnoty pro rizikové látky a prvky v kalech u 1 ukazatele | Došlo k překročení mezní hodnoty pro rizikové látky a prvky v kalech u 2 ukazatelů. | Došlo k překročení mezní hodnoty pro rizikové látky a prvky v kalech u 3 a více ukazatelů | ||||
0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | x | 10 | 30 | |||
5 | Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na zemědělské půdě? (§ 9 odst. 6 zák. č. 156/1998 Sb.) | neporušeno | Evidence používání upravených kalů chybí u jednoho půdního bloku nebo dílu půdního bloku. | Evidence používání upravených kalů chybí u dvou až tří půdních bloků nebo dílů půdních bloků. | Evidence používání upravených kalů chybí u tří a více půdních bloků nebo dílů půdních bloků. | Chybí jeden z požadovaných údajů | Chybí dva z požadovaných údajů | Chybí tři a více z požadovaných údajů nebo není evidence zpracována | ||||
0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | x | 17 | |||
Rozsah dosažených bodů | X < 10% bodů | X = 10,1 – 40,0% bodů | X = 40,1 – 80,0% bodů | X > 80,1% bodů | ||||||||
Procento srážek bez posouzení opakování PS | 0 | 1% | 3% | 5% |
Zařazeno v Aktuality, Cross compliance, Cross compliance