Top-Up 2011
|
Sazba
Kč/jednotka
|
Počet
jednotek
|
Celkem Kč |
Chmel | 7 540,90 | 5 577,16 ha | 42 056 806 |
Přežvýkavci | 910,80 | 1 011 590,05 VDJ | 921 356 218 |
Krávy bez trž. produkce mléka | 1 393,80 | 172 619,60 VDJ | 240 597 199 |
Ovce/kozy | 650,80 | 19 130,85 VDJ | 12 450 358 |
Brambory pro výrobu škrobu – platba spojená s produkcí | 1 641,40 | 33 660,00 t | 55 249 524 |
Brambory pro výrobu škrobu – platba oddělená od produkce | 378,80 | 33 254,53 t | 12 596 816 |
Celkem | 1 284 306 921 |
Platby Top-Up pro rok 2011
Ministr Petr Bendl schválil sazby pro národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2011 . zdroj: MZe
Zařazeno v Aktuality, MZe ČR - ÚZEI Praha, Přímé platby