Informace PGRLF
Sazby podpor pro roky 2015 a 2016.
Výše sazby | Program | Pro žádosti zaregistrované v období |
---|---|---|
2,5 % p.a. | Zemědělec | 2. 4. 2015 – 30. 9. 2015 |
2,5 % p.a. | Zpracovatel | 3. 8. 2015 – 30. 9. 2015 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016 |
2,5 % p.a. | Technika pro hospodaření v lesích | 3. 8. 2015 – 30. 9. 2015 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016 |
2,5 % p.a. | Dřevozpracující provozovny | 3. 8. 2015 – 30. 9. 2015 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016 |
2,5 % p.a. | Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa | 3. 8. 2015 – 30. 9. 2015 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016 |
50% | Podpora pojištění – pojištění ostatních plodin | 26. 1. 2015 – 30. 10. 2015 |
50% | Podpora pojištění – pojištění speciálních plodin | 26. 1. 2015 – 30. 10. 2015 |
50% | Podpora pojištění – pojištění hospodářských zvířat | 26. 1. 2015 – 30. 10. 2015 |
30% | Pojištění lesních porostů | 3. 8. 2015 – 30. 10. 2015 |
30% | Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin | 1. 8. 2015 – 1. 11. 2015 |
Zdroj: PGRLF
Zařazeno v Aktuality, ekonomika, Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ, PGRLF