V roce 2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství národní dotace například na programy proti rozšiřování nákaz hospodářských zvířat, na programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. podpora včelařství) i ekologicky zaměřené programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin).
„Dotační programy jsou nastavené tak, aby pomohly zabránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby. Protože právě ta jsou nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a přitom v současnosti ztrácí pozice, přestože v České republice existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci. Konkrétně mohu například uvést chovy prasat a drůbeže,“ řekl ministr Miroslav Toman.
Do odvětví živočišné výroby směřuje přibližně 2,7 miliardy korun, do rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů korun.
Národní dotační programy pro rok 2020
Název programu
|
rok 2020 | |
dotace k hospodář. výsledku
(neinvestiční) |
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(kapitálové výdaje) |
|
tis. Kč | tis. Kč | |
Podpora včelařství | 105 000 | |
Podpora vybudování kapkové závlahy | 35 000 | |
Podpora restrukturalizace ovocných sadů | 95 000 | |
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství | 15 000 | |
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat | 220 000 | |
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin | 162 000 | 18 000 |
Genetické zdroje | 78 500 | |
Nákazový fond | 763 100 | |
Poradenství a vzdělávání | 140 700 | 700 |
Podpora evropské integrace nevládních organizací | 20 000 | |
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe | 23 000 | |
Podpora zpracování zemědělských produktů | 500 000 | |
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků | 84 000 | |
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů | 22 000 | |
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením | 43 000 | 20 000 |
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ | 400 000 | |
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat | 1 052 000 | |
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče | 3 000 | |
3 116 300 | 683 700 | |
C e l k e m | 3 800 000 |
Struktura dotací navazuje na programy z předešlých let. Podporu bude od příštího roku vyplácet Státní zemědělský intervenční fond (s výjimkou programu Genetické zdroje, který bude nadále v gesci MZe).