Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě 3.3.2020
V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Bulharsku a na konci roku 2019 také 3 ohniska v Polsku (subtyp H5N8), kde došlo k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020. Od začátku roku 2020 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 43 ohnisek HPAI. Výskyt HPAI u volně žijících ptáků v roce 2020 byl potvrzen v Polsku a v Německu. Poslední případ byl potvrzen dne […]
V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Bulharsku a na konci roku 2019 také 3 ohniska v Polsku (subtyp H5N8), kde došlo k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020.
Od začátku roku 2020 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 43 ohnisek HPAI.
Výskyt HPAI u volně žijících ptáků v roce 2020 byl potvrzen v Polsku a v Německu. Poslední případ byl potvrzen dne 19. 1. 2020 v Německu (oblast Spree-Neisse) u lysky černé (subtyp H5N8).
Dne 24. 1. 2020 bylo nahlášeno první ohnisko HPAI u ptáků držených v zajetí ze Slovenska v ZOO Bojnice.
Mimo Evropu byla HPAI potvrzena v Afghánistánu, Číně, Čínské Tchaj-peji, Egyptě, Indii, Indonésii, Koreji, Nigérii a Jižní Africe (zdroj: OIE).
Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 31. 12. 2019 do 26. 2. 2020 (zdroj: ADNS)
Stát | Počet případů HPAI u volně žijících ptáků | Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže | Počet ohnisek u ptáků v zajetí |
Polsko | 1 | 30 | |
Slovensko | 3 | 1 | |
Maďarsko | 4 | ||
Rumunsko | 2 | ||
Česká republika | 2 | ||
Ukrajina | 1 | ||
Německo | 1 | 1 | |
Bulharsko | 3 | ||
Celkem | 2 | 46 | 1 |
Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže od 31. 12. 2019 (zdroj: ADNS)
Stát | Datum potvrzení |
Subtyp HPAI |
Kategorie a množství drůbeže |
Region |
Polsko | 31. 12. 2019 | H5N8 | Chov krůt (12 089 ks) | Lubartowski |
Polsko | 31. 12. 2019 | H5N8 | Chov krůt (9 500 ks) | Lubartowski |
Polsko | 31. 12. 2019 | H5N8 | Chov krůt (20 600 ks) | Lubartowski |
Polsko | 2. 1. 2020 | H5N8 | Chov perliček (12 900 ks) | Lubartowski |
Polsko | 3. 1. 2020 | H5N8 | Chov nosnic (36 069 ks) | Ostrowski |
Polsko | 3. 1. 2020 | H5 | Malochov drůbeže (36 ks) | Krasnostawski |
Polsko | 3. 1. 2020 | H5 | Malochov drůbeže (43 ks) | Krasnostawski |
Polsko | 4. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (13 186 ks) | Lubartowski |
Polsko | 5. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (24 000 ks) | Lubartowski |
Slovensko | 9. 1. 2020 | H5N8 | Malochov drůbeže (22 ks) | Nitra |
Polsko | 10. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (22 629 ks) | Mysliborski |
Maďarsko | 12. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt (53 500 ks) | Komárom-Esztergom |
Polsko | 13. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov plemenných hus (5 595 ks), nosnice (20 ks) | Kolski |
Rumunsko | 14. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov nosnic (18 699 ks) | Maramures |
Maďarsko | 14. 1. 2020 | H5N8 | Chov kachen (115 548 ks) | Hajdú-Bihar |
Maďarsko | 14. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt na výkrm (20 000) | Komárom-Esztergom |
Polsko | 15. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov plemenných kachen (19 594 ks) | Ostrowski |
Polsko | 16. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen na výkrm (6 621 ks) | Ostrowski |
Maďarsko | 17. 1. 2020 | H5N8 | Chov krůt na výkrm (34 000 ks) | Komárom-Esztergom |
Slovensko | 17. 1. 2020 | H5 | Malochov drůbeže (19 ks) | Trnava |
Rumunsko | 17. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov nosnic (22 762 ks) | Maramures |
Česká republika | 17. 1. 2020 | H5N8 | Malochov drůbeže (15 ks) | Vysočina |
Polsko | 18. 1. 2020 | H5 | Smíšený malochov drůbeže (549 ks) | Legnicki |
Ukrajina | 19. 1. 2020 | H5 | Chov drůbeže (98 000 ks) | Vinnytsya |
Polsko | 23. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov krůt (37 563 ks) | Szamotulski |
Polsko | 23. 1. 2020 | H5N8 | Malochov drůbeže (161 ks) | Ostrowski |
Polsko | 23. 1. 2020 | H5N8 | Malochov drůbeže (165 ks) | Ostrowski |
Polsko | 26. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov krůt (23 351 ks) | Ilawski |
Slovensko | 27. 1. 2020 | ? | Chov drůbeže (10 ks) | Čadca |
Polsko | 29. 1. 2020 | H5N8 | Komerční chov krůt (36 183 ks) | Wolsztynski |
Polsko | 29. 1. 2020 | H5N8 | Malochov nosnic (63 ks) | Raciborski |
Německo | 7. 2. 2020 | H5N8 | Smíšený chov drůbeže (57 ks) a ptáků držených v zajetí (12 ks) | Hohenlohekreis |
Polsko | 8. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov krůt (3 895 ks) | Ostrodzki |
Česká republika | 16. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov krůt a brojlerů (137 500 ks) | Pardubický kraj |
Bulharsko | 17. 2. 2020 | H5N8 | Chov kachen (15 729 ks) | Plovdiv |
Polsko | 21. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (6 960 ks) | Kedzierzynsko-Kozielski |
Polsko | 21. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov plemenných kachen (18 799 ks) | Sieradzki |
Polsko | 22. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (49 321 ks) | Gliwicki |
Polsko | 23. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (12 700 ks) | Lodzki wschodni |
Polsko | 23. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (56 503 ks) | Lowicki |
Polsko | 23. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (9 046 ks) | Kolski |
Bulharsko | 24. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (11 600 ks) | Plovdiv |
Bulharsko | 24. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov nosnic (55 437 ks) | Plovdiv |
Polsko | 25. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (4 895 ks) | Poddebicki |
Polsko | 27. 2. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (15 220 ks) | Zgierski |
Polsko | 1. 3. 2020 | H5N8 | Komerční chov kachen (30 183 ks) | Koninski |
Mapa ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky od 31. 12. 2019 (zdroj: ADNS) – viz svscr.cz
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě:
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2018,
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2017,
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2016,
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2015,
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2014,
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2013,
Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2012.
Zdroj: SVS
Zařazeno v Aktuality, Zemědělství