Cross compliance III
Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP – nitrátová směrnice. Zdroj: Monitorovací výbor CC
SMR 4 | |||||||||||
Kontroluje: ÚKZÚZ | |||||||||||
Implementace nitrátové směrnice 91/676/EHS | |||||||||||
Nařízení vlády č. 103/2003 (novela 2008) | |||||||||||
Kontrolovaný požadavek | Rozsah | Závažnost | Trvalost | Body | |||||||
Malý | Střední | Velký | Malá | Střední | Velká | Ne | Ano | ||||
1 | Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? (§ 6 odst. 1) | neporušeno | nedodržení do 5 ha plochy, kde je období zákazu hnojení | nedodržení 5-10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení | nedodržení nad 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení | použití do 20 kg N/ha | použití 20-40 kg N/ha | použití nad 40 kg N/ha | |||
0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | x | 10 | 30 | ||
2 | Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.? (§ 7 odst. 1) | neporušeno | nedodržení limitu na ploše do 5 ha | nedodržení limitu na ploše 5-10 ha | nedodržení limitu na ploše nad 10 ha | překročení limitu do 20 kg N/ha | překročení limitu o 20-40 kg N/ha | překročení limitu nad 40 kg N/ha | |||
0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | x | 10 | 22 | ||
3 | Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku? (§ 8 odst. 1) | neporušeno | pevně stanoveno | limit překročen do 20 kg dávky N/ha | limit překročen o 20-40 kg dávky N/ha | limit překročen nad 40 kg dávky N/ha | |||||
0 | 10 | 6 | 8 | 10 | x | 10 | 30 | ||||
4 | Odpovídají jímky a nádrže kapacitně minimálně čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky (při doložitelném uvedení do oběhu nebo jiném využití 2-měsiční produkci) a jsou dostatečná pro uskladnění v období zákazu hnojení? (§ 9 odst. 1) | neporušeno | pevně stanoveno | Cybí kapacita jímek do 20m3 | Cybí kapacita jímek od 21 do 50 m3 | Cybí kapacita jímek nad 50 m3 | |||||
0 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | x | 21 | ||||
5 | Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nachází ve vzdálenosti menší než 25 m? (§11 odst. 2) | neporušeno | nedodržení na ploše do 5 ha pozemků se sklonem nad 7°, které sousedí s útvarem povrchových vod. | nedodržení na ploše 5-10 ha pozemků se sklonem nad 7° , které sousedí s útvarem povrchových vod. | nedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7° , které sousedí s útvarem povrchových vod. | širokořádkové plodiny byly pěstovány na pozemcích, které sousedí s povrchovými vodami, v délce do 25 m | širokořádkové plodiny byly pěstovány na pozemcích, které sousedí s povrchovými vodami, v délce 26-50 m | širokořádkové plodiny byly pěstovány na pozemcích, které sousedí s povrchovými vodami, v délce nad 50 m | |||
0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 | ||
6 | Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry? (§ 12 a) | neporušeno | nehnojené pásy nejsou udržovány v délce menší než 25 m | nehnojené pásy nejsou udržovány v délce 25-50 m | nehnojené pásy nejsou udržovány v délce větší než 50 m | nehnojené pásy jsou v průměru užší o méně než 1 m požadované šířky | nehnojené pásy jsou v průměru užší o 1-2 m požadované šířky | nehnojené pásy jsou v průměru užší o více než 2 m nebo zcela chybí | |||
0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 | ||
7 | Byl dodržen zákaz hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlou do hloubky větší než 8 cm? (§ 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb.) | neporušeno | nedodržení na ploše do 5 ha | nedodržení na ploše 5-10 ha | nedodržení na ploše nad 10 ha | použití do 20 kg N/ha | použití 20-40 kg N/ha | použití nad 40 kg N/ha | |||
0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 | ||
Rozsah dosažených bodů | X < 10% bodů | X = 10,1 – 40,0% bodů | X = 40,1 – 80,0% bodů | X > 80,1% bodů | |||||||
Procento srážek bez posouzení opakování PS | 0 | 1% | 3% | 5% |
Zařazeno v Aktuality, Cross compliance, Cross compliance